采购效果通告
一、项目名称:哈乳阳光公司润滑油采购项目
二、项目编号:WDSHRYG2026-011201
三、项目用途、简要手艺要求及条约推行日期: 用于哈乳阳光公司自用,,,,,条约签署至2026年12月31日,,,,,需按需实时保质送货。。。。。。。。
四、成交信息
供应商名称: 哈尔滨昊业机电装备经销有限公司、 哈尔滨博伟润滑油有限公司
成交金额:225164.14元
成交日期:2026年3月18日
五、主要成交标的信息
货物名称、单位、价钱见附表。。。。。。。。
六、评审职员名单:王春生、武宝庆、戴世庆、冯平、马微、刘涛、孔令琦。。。。。。。。
七、通告限期
自本通告宣布之日起3个事情日。。。。。。。。
八、凡对本次采购提出询问,,,,,请按以下方法联系
采购人名称:黑龙江琳琅娱乐「深受用户喜爱的游戏平台」阳光乳业有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区崂山路2号
联 系 人:孔令琦
联系方法: 0451-51795258
九、投诉监视部分:黑龙江琳琅娱乐「深受用户喜爱的游戏平台」哈尔滨乳品有限公司纪委
联 系 人:徐宗良
联系方法:0451-51035002
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数目 | 无税单价(元) | 税率 | 含税单价(元) | 金额(元) |
1 | 润滑油 | 公斤 | / | 170 | 13% | |||
2 | 润滑油 | 公斤 | / | 850 | 13% | |||
3 | 冷冻机油 | 公斤 | / | 850 | 13% | |||
4 | 液压油 | 公斤 | / | 90 | 13% | |||
5 | 润滑脂 | 公斤 | / | 108 | 13% | |||
6 | 食物级润滑脂 | 公斤 | / | 60 | 13% | |||
7 | 润滑脂 | 公斤 | / | 50 | 13% | |||
8 | 齿轮油 | 公斤 | / | 50 | 13% | |||
9 | 液压油 | 公斤 | / | 50 | 13% | |||
10 | 壳牌32# 液压油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
11 | 壳牌46# 液压油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
12 | 壳牌68# 液压油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
13 | 壳牌32# 涡轮机油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
14 | 壳牌SEP220 润滑油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
15 | 壳牌SEP320 润滑油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
16 | 壳牌EP150 润滑油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
17 | JAMA 68# 液压油 | 桶 | 15KG | 12 | 13% | |||
18 | 0# 锂基脂 | 桶 | 15KG | 6 | 13% | |||
19 | 2# 锂基脂 | 管 | 300g | 12 | 13% | |||
20 | 二羟基油脂 | 管 | 400CC | 12 | 13% | |||
21 | FG00 食物级润滑油 | 桶 | 20KG | 6 | 13% | |||
22 | JAMA SEP220 润滑油 | 桶 | 15KG | 12 | 13% | |||
23 | JAMA SEP320 润滑油 | 桶 | 15KG | 12 | 13% | |||
24 | JAMA EP150 润滑油 | 桶 | 15KG | 12 | 13% | |||
25 | JAMA 32# 液压油 | 桶 | 15KG | 12 | 13% | |||
26 | JAMA 46# 液压油 | 桶 | 15KG | 6 | 13% | |||
合计 | ||||||||
哈乳阳光公司
2026年3月25日